10 Reksa Dana Terbesar Semester 1 2008
Semester pertama 2008 potret kinerja Reksa Dana tidak sebagus pada semester pertama tahun 2007 bahkan ada yang tidak membukukan keuntungan yaitu Reksa Dana dengan underlying saham. Hal ini dipengaruhi oleh IHSG yang terus menurun akibat penurunan harga komoditi dan inflasi.
Berikut ini adalah potret kinerja 10 besar Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap oleh Bapepam-LK tanpa memperhatikan adanya pembagian dividen.
10 Reksa Dana Campuran dengan Return Terbesar
| No | Nama Reksa Dana | NAB per unit (Rp) | Return (%) |
| 1 | RD Danamas Fleksi | 1.445,46 | 6,45 |
| 2 | RD Dhanawibawa Progresif | 1.445,50 | 6,14 |
| 3 | Batas Syariah | 1.685,20 | 5,37 |
| 4 | Harvestindo Istimewa | 1.033,47 | 4,83 |
| 5 | RD Prospera Balance | 2.877,53 | 3,78 |
| 6 | RD Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.097,29 | 3,43 |
| 7 | RD Star Balance | 1.813,82 | 2,77 |
| 8 | PG Synergy | 1.620,01 | 1,84 |
| 9 | RD CIMB-GK Arjuna Berkembang | 1.367,68 | 1,79 |
| 10 | First State Indonesian Liquid Plus Fund | 1.313,09 | 0,09 |
10 Reksa Dana Saham dengan penurunan harga terkecil
| No | Nama Reksa Dana | NAB per unit (Rp) | Return (%) |
| 1 | RD Nikko Saham Nusantara | 1.426,60 | (2.95) |
| 2 | RD Mega Dana Saham | 1.339,61 | (4.23) |
| 3 | RD Euro Peregrine Equity | 1.455,20 | (4.26) |
| 4 | RD NISP Indeks Saham Progresif | 1.000,79 | (4.74) |
| 5 | Syailendra Equity Opportunity Fund | 1.613,81 | (5.45) |
| 6 | GMT Dana Ekuitas | 1.471,40 | (5.78) |
| 7 | Panin Dana Maksima | 16.995,46 | (6.66) |
| 8 | RD Mega Dana Ekuitas | 1.002,96 | (7.76) |
| 9 | RD Maestro Dinamis | 3.245,19 | (8.63) |
| 10 | Rencana Cerdas | 7.203,42 | (8.64) |
10 Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan Return Terbesar
| No | Nama Reksa Dana | NAB per unit (Rp) | Return (%) |
| 1 | Nikko Gebyar Indonesia | 1.55,24 | 35,12 |
| 2 | Nikko Bunga Nusantara | 1.759,57 | 16,13 |
| 3 | Oftima Fund | 1.249,44 | 8,45 |
| 4 | Nikko TRON | 1.474,27 | 7,02 |
| 5 | GMT Dana Obligasi Plus | 1.067,53 | 6,48 |
| 6 | Nikko Bond Nusantara | 1.788,24 | 6,32 |
| 7 | RD Sulut FUnd Stabil | 1.870,40 | 6,17 |
| 8 | RD Prospera Obligasi Plus | 1.661,03 | 6,15 |
| 9 | RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.051,41 | 5,81 |
| 10 | RD SImas Danamas Mantap Plus | 1.027,82 | 5,73 |
Ingin tahu lebih lanjut mengenai saham, reksadana, forex atau investasi lainnya? kunjungi www.wealthindonesia.com